Winter-Hallenrunde 2022/23
Sa. 22.10.22 17:00 ausw. gegen TC Baldmannsweiler-H. 3:3 (8:6 Sätze)
Sa. 12.11.22 16:00 ausw. gegen TC Rechberghausen-Birenbach 0:6
Sa. 17.12.22 18:00 Heim gegen TC Lichtenwald 5:1 Bericht
Sa. 18.03.23 18:00 Heim gegen TC Bad Boll
Alle Ergebnisse finden Sie beim WTB-Ergebnisdienst
Verbandsspiele Sommer 2022
Alle Ergebnisse des Bezirks finden Sie beim WTB-Ergebnisdienst | ||||||
Die Ergebnisse der SPG Albershausen/TRC finden Sie hier Die Ergebnisse der Damen 65 finden sie hier
|
||||||
|
||||||
Datum | Mannschaft | Zeit | Gegner |
Ergeb- nis |
Spiel-bericht | |
Mai | ||||||
Sa 7.5. | Hobby-Herren | 14.00 | ausw | TC Hülben | 4:2 | SB |
Mi 11.5. | Herren 65 | 11.00 | ausw | TA TSV Holzheim | 5:1 | SB |
Kids-Cup U12-2 | 16.00 | ausw | TA TSV Sparwiesen | 5:1 | ||
Fr 13.5. | Junioren U 15-1 | 15.00 | ausw | SPG Ebersb./Hochd.-R./Notz. | 6:0 | SB |
Junioren U 15-2 | 15.00 | Heim-S | Salacher TC | 0:6 | ||
Sa 14.5. | Junioren U 18 | 9.00 | Heim-A | TC Hochdorf-Reichenb. | 1:5 | |
So 15.5. | Damen | 10.00 | ausw | TA TSV Sparwiesen | 3:6 | |
Herren 1 | 10.00 | Heim | TG Plochingen | 7:2 | ||
Kleinfeld U 9-1 | 15.00 | Heim-S | TC Wolfschlugen | 16:8 | ||
Kleinfeld U 9-2 | 15.00 | ausw | TC Leinfelden-Echterd. | 16:12 | ||
Midcourt U 10 | 15.00 | ausw | TC Kirchheim/Teck 2 | 18:14 | ||
Mi 18.5. | Damen 65 | 11.00 | Heim-H | TC Ochsenhausen | 0:6 | |
Herren 65 | 11.00 | Heim | TG Gönningen | 4:2 | SB | |
Kids-Cup U12-1 | 16.00 | ausw | SPG Donzdorf | 2:4 | ||
Kids-Cup U 12-2 | 16.00 | Heim-A | TC Uhingen | 5:1 | ||
Fr 20.5. | Junioren U 15-1 | 15.00 | ausw | TC Weilheim | 6:0 | SB |
Junioren U 15-2 | 15.00 | Heim-S | TC Faurndau |
3:3 6:6 Sätze, 44:46 Spiele |
||
Sa 21.5. | Junioren U 18 | 9.00 | ausw | TC Ebersbach | 5:1 | |
So 22.5. | Herren 1 | 10.00 | ausw | TA TSV Schopfloch | 8:1 | SB |
Herren 2 | 10.00 | Heim | TC Bad Boll | 0:6 | SB | |
Kleinfeld U 9-1 | 15.00 | ausw | TA TSCH Esslingen | 10:13 | ||
Kleinfeld U 9-2 | 15.00 | Heim-S | SPG Kemnat/Ruit | 4:20 | ||
Mo 23.5. | Mid.Court U10 | 15.00 | ausw | SPG Kemnat/Ruit | 15:7 | |
So 29.5. | Kleinfeld U 9-1 | 15.00 | ausw | TA TSV Denkendorf | 7:17 | |
Kleinfeld U 9-2 | 15.00 | Heim-S | TC Bernhausen | 4:20 | ||
Mid-Court U 10 | 15.00 | ausw | SPG Kemnat/Ruit | 15:13 | ||
Juni | ||||||
Sa 18.6. | Hobby-Herren | 14.00 | ausw | TA TSV Böhringen | ||
Mi 22.6. | Damen 65 | 11.00 | Heim-H | TCN Neuenhaus |
3:3 6:9 Sätze |
SB |
Herren 65 | 11.00 | ausw | TA TSV Musberg |
3:3 46:53 Spiele |
||
Kids-Cup U 12-1 | 16.00 | Heim-S | TC Lichtenwald |
3:3 32:27 Spiele |
||
Fr 24.6. | Junioren U 15-1 | 15.00 | Heim-A | TC Esslingen | 4:2 | |
Junioren U 15-2 | 15.00 | Heim-S | TC Göppingen 3 | 2:4 | ||
Sa 25.6. | Junioren U 18 | 9.00 | ausw | TA TSV Deizisau | 2:4 | |
Herren 60 | 14.00 | ausw | TA TSV Bissingen | 6:3 | SB | |
So 26.6. | Damen | 10.00 | Heim | TC Baltmannsweiler/H. | 5:4 | |
Herren 1 | 10.00 | Heim | TC Grötzingen 2 | 4:5 | SB | |
Herren 2 | 10.00 | ausw | TA TSV Ottenbach | 1:5 | SB | |
Kleinfeld U 9-1 | 15.00 | Heim-S | ETV Nürtingen |
1010 17:21 Spiele |
||
Mid-Court U 10 | 15.00 | ausw | TA TSV Zizishausen | 9:14 | ||
Mo 27.6. | Kleinfeld u 9-2 | 15.00 | Heim-S | TA TSG Esslingen | 10:20 | |
Mi 29.6. | Damen 65 | 11.00 | Heim-H | ETV Nürtingen | 1:5 | |
Herren 65 | 11.00 | Heim |
TC SSV Reutlingen |
6:0 | SB | |
Kids-Cup U 12-1 | 16.00 | ausw | SPG Ebersb./Hochd.-R./Notzingen | 6:0 | ||
Kids.Cup U 12--2 | 16.00 | Heim | Salacher TC 2 |
3:3 6:8 Sätze |
||
Juli | ||||||
Fr 1.7. | Junioren U 15-2 | 15.00 | Heim-S | SPG Ebersb./Hochd.-R./Notzingen | 2:4 | |
Sa 2.7. | Junioren U 18 | 9.00 | Heim-A | TC Wendlingen | 2:4 | |
Herren 60 | 14.00 | ausw | TC Königsbronn | 7:2 | SB | |
So 3.7. | Damen | 10.00 | ausw | TC Kemnat | 2:7 | |
Kleinfeld U 9-1 | 15.00 | Heim-S | TA TSG Esslingen 2 | 20:4 | ||
Midcourt U 10 | 15.00 | Heim-A | TC Esslingen |
14:14 30:29 Spiele |
||
Mo 4.7. | KLeinfeld U 9-2 | 15.00 | ausw | TC Kirchheim/Teck 2 | 12:16 | |
Mi 6.7. | Damen 65 | 11.00 | ausw | TC Ochsenhausen | 0:6 | SB |
Kids-Cup U 12-1 | 16.00 | Heim-S | SPG TA TSV/TA WSF/TC Wernau | 5:1 | ||
Kids-Cup U 12-2 | 16.00 | ausw | TS Süssen | 2:4 | ||
Fr 8.7. | Junioren U 15-1 | 15.00 | Heim-A | TC Leinfelden-Echterd. | 6:0 | |
So 10.7. | Damen | 10.00 | Heim | TA TSCH Esslingen 2 | 4:5 | |
Herren 1 | 10.00 | Heim | SPG TA TSV/TA WSF/TC Wernau | 5:4 | ||
Herren 2 | 10.00 | ausw | TC Süssen 2 | 1:5 | ||
Mi 13.7. | Damen 65 | 11.00 | ausw | EZV Nürtingen | 0:6 | SB |
Fr 15.7. | Junioren U 15-2 | 15.00 | ausw | TC Uhingen | 6:0 | |
Sa 16.7. | Herren 60 | 14.00 | Heim | TC Donzdorf | 9:0 | SB |
So 17.7. | Damen | 10.00 | Heim | TA TSV Adelberg-Oberberken | 5:4 | |
Herren 1 | 10.00 | ausw | TC Albershausen 3 | 8:1 | SB | |
Herren 2 | 10.00 | Heim | TC Ebersbach |
3:3 7:6 Sätze |
||
Mi 20.7. | Damen 65 | 11.00 | ausw | TCN Neuenhaus | 0:6 | |
Fr 22.7. | Junioren U 15-2 | 15.00 | Heim-S | SPG Donzdorf 2 | 2:4 | |
Sa 23.7. | Herren 60 | 11.00 | Heim | TC Neuhausen | 9:0 | SB |
So 24.7. | Damen | 10.00 | Ausw | Salacher TC | 0:9 | |
Mi 27.7. | Herren 65 | Entscheidungsspiel gegen TA TSV Zizishausen | 6:0 | SB | ||
Sa 30.7. | Hobby-Herren | 14.00 | Heim | TA TSV Jesingen | 1:5 | |
August | ||||||
Fr 5.8. | Herren 60 | 13.30 | Heim | SPG Blautal WTB Pokal | 1:2 | |
Sa 13.8. | Hobby-Herren | 10.00 | Heim | TV Gingen/Fils | 1:5 | |
Fr 19.8. | Herren 60 | 13.00 | ausw |
TC Grötzingen WTB Pokal |
2:1 | |
Sa 20.8. | Hobby-Herren | 14.00 | ausw | TA TSV Böhringen | abgesagt | |
September | ||||||
Sa 3.9. | Hobby-Herren | 14.00 | ausw | TA TSV Schopfloch | 1:5 | |