Trainingsplan TRC Schlierbach Sommer 2024 | ||||
Trainigstag | Zeit | Platz | Trainingsgruppe | Trainer |
Montag | 10-12Uhr | 1,2,3 | Damen 60 | - |
14-18Uhr | 6 | Jugend | Annette Kübler | |
16-18Uhr | 2 | Jugend | Marc Schäfer | |
17-18 Uhr | 5 | Jugend | Florian Scheller | |
18-19Uhr | 6 | Hobby Herren | Annette Kübler | |
18-20Uhr | 1,2 | Damen Aktive | Marc Schäfer | |
Dienstag | 17-18Uhr | 6 | Jugend | Matej Bielacek |
18-19Uhr | 4 | Hobby Damen | Annette Kübler | |
18-20Uhr | 1,2,3 | Herren 65+70 | - | |
18-20Uhr | 5,6 | Herren Aktive | Matej Bielacek | |
19-20Uhr | 4 | Jugend | Annette Kübler | |
Mittwoch | ||||
Donnerstag | 15-19Uhr | 4 | Jugend | Catherine Theunissen |
18-20Uhr | 1,2,3 | Herren 65+70 | - | |
18-20 Uhr | 5,6 | Herren 40 | - | |
Freitag | 15-18Uhr | 4 | Jugend | Tom Schöllkopf |
17-18Uhr | 3 | Jugend | Tom Schöllkopf | |
18-19Uhr | 6 | Hobby Schubert | Gerhard Schubert | |
18-20Uhr | 5 | Damen Aktive | - | |
18-20Uhr | 1,2 | Herren Aktive | - |
Bitte beachtet die Trainingszeiten bei der Platzwahl